Mistura em pó para preparo de pão de ló, destinado ao segmento B2C, sendo necessário acrescentar ovos e leite em sua receita.
Referente a do produto | %VD | ||
Valor energético | 143 kcal | 7 | |
Carboidratos | 33g | 11 | |
Açúcares totais | 16 g | 0 | |
Açúcares adicionados | 7,9 g | 16 | |
Proteínas | 1,7g | 3 | |
Gorduras Totais | 0,5g | 1 | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 2 | |
Sódio | 184 mg | 9 |
Referente a do produto | %VD | ||
Valor energético | 143 kcal | 7 | |
Carboidratos | 33g | 11 | |
Açúcares totais | 16 g | 0 | |
Açúcares adicionados | 7,9 g | 16 | |
Proteínas | 1,7g | 3 | |
Gorduras Totais | 0,5g | 1 | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 2 | |
Sódio | 184 mg | 9 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa