Mistura em pó para preparo de bolo sabor chocolate, destinado ao segmento B2C, sendo necessário acrescentar ovos, leite e margarina em sua receita.
Referente a Porção 36g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 134 kcal = 536 kj | 7 | |
Carboidratos | 29g | 10 | |
Proteínas | 1,9g | 3 | |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0 g | ||
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | |
Sódio | 107 mg | 4 |
Referente a Porção 36g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 134 kcal = 536 kj | 7 | |
Carboidratos | 29g | 10 | |
Proteínas | 1,9g | 3 | |
Gorduras Totais | 1,1 g | 2 | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0 g | ||
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 | |
Sódio | 107 mg | 4 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa