Um bolo de limão supercremoso, com uma textura de dar água na boca? É a sua garantia com esta receita da Fleischmann, que tem o sabor suave e único do limão.
Referente a 33g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor Energético | 135 kcal | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Açúcares Totais | 19 g | ||
Açúcares Adicionados | 19 g | 38 | |
Proteínas | 0,8 g | 2 | |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 80 mg | 4 |
Referente a 33g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor Energético | 135 kcal | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Açúcares Totais | 19 g | ||
Açúcares Adicionados | 19 g | 38 | |
Proteínas | 0,8 g | 2 | |
Gorduras Totais | 1,8 g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 1 g | 5 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 | |
Sódio | 80 mg | 4 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa