Mistura em pó para preparo de bolo sabor torta de limão, destinado ao segmento B2C, sendo necessário
acrescentar margarina e farinha de trigo para o preparo da massa e leite e ovos, para o preparo do bolo.
Referente a 33 g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 137 Kcal | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Açúcares totais | 19 g | ||
Açúcares adicionados | 18 g | 37 | |
Proteínas | 0,7 g | 1 | |
Gorduras totais | 2 g | 3 | |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 6 | |
Gorduras trans | 0 | 0 | |
Fibras alimentares | 0 | 0 | |
Sódio | 108 mg | 5 |
Referente a 33 g (3 colheres de sopa) do produto | %VD | ||
Valor energético | 137 Kcal | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Açúcares totais | 19 g | ||
Açúcares adicionados | 18 g | 37 | |
Proteínas | 0,7 g | 1 | |
Gorduras totais | 2 g | 3 | |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 6 | |
Gorduras trans | 0 | 0 | |
Fibras alimentares | 0 | 0 | |
Sódio | 108 mg | 5 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa