Meu Bolo de Aipim Fleischmann é tão prático e fácil de fazer que nem precisa de batedeira. Com textura cremosa e sabor inconfundível, é perfeito para o café da tarde.
Referente a 390g do produto | %VD | ||
Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 6 | |
Carboidratos | 27g | 9 | |
Proteínas | 0,5g | 1 | |
Gorduras Totais | 1,5g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 | |
Gorduras Trans | 0,5g | ** | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Sódio | 98g | 4 |
Referente a 390g do produto | %VD | ||
Valor energético | 126 kcal = 529 kJ | 6 | |
Carboidratos | 27g | 9 | |
Proteínas | 0,5g | 1 | |
Gorduras Totais | 1,5g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2 | |
Gorduras Trans | 0,5g | ** | |
Fibra Alimentar | 0g | 0 | |
Sódio | 98g | 4 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa