Os pães e pizzas mais apetitosos têm uma coisa em comum: o fermento biológico seco Fleischmann. Nossa fórmula única revolucionou o mundo da panificação, tornando o preparo muito mais prático e as receitas bem mais saborosas. Claro que não poderia faltar na sua cozinha!
Referente a 100 g do produto | %VD | ||
Valor Energético | 303 kcal = 1273 kJ | ||
Carboidratos | 22 g | ||
Proteínas | 41,3 g | ||
Gorduras Totais | 5,4 g | ||
Gorduras Saturadas | 1,8 g | ||
Gorduras Trans | 0g | ||
Fibra Alimentar | 20,0 g | ||
Sódio | 100-130 mg* |
Referente a 100 g do produto | %VD | ||
Valor Energético | 303 kcal = 1273 kJ | ||
Carboidratos | 22 g | ||
Proteínas | 41,3 g | ||
Gorduras Totais | 5,4 g | ||
Gorduras Saturadas | 1,8 g | ||
Gorduras Trans | 0g | ||
Fibra Alimentar | 20,0 g | ||
Sódio | 100-130 mg* |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa