Mistura em pó para preparo de Brownie e Petit Gâteau, destinado ao segmento B2C, sendo necessário
acrescentar ovos, leite e margarina em sua receita.
Referente a do produto | %VD | ||
Valor energético | 123 kcal | 7 | |
Carboidratos | 24g | 11 | |
Açúcares totais | 18g | 0 | |
Açúcares adicionados | 18g | 16 | |
Proteínas | 1,6g | 3 | |
Gorduras Totais | 2,3g | 1 | |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0,8g | 2 | |
Sódio | 812mg | 9 |
Referente a do produto | %VD | ||
Valor energético | 123 kcal | 7 | |
Carboidratos | 24g | 11 | |
Açúcares totais | 18g | 0 | |
Açúcares adicionados | 18g | 16 | |
Proteínas | 1,6g | 3 | |
Gorduras Totais | 2,3g | 1 | |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0 g | 0 | |
Fibra Alimentar | 0,8g | 2 | |
Sódio | 812mg | 9 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa