Tem como resistir a um bolo de chocolate fofinho e delicioso? Daqueles que dá água na boca até durante o preparo, com a cor e sabor intensos de chocolate! Além disso, é prático e pode ser batido à mão.
Referente a Porção 37g (3 colheres de sopa) *** do produto | %VD | ||
Valor Energético | 138 kcal = 580 kJ | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Proteínas | 1,9 g | 3 | |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 | |
Sódio | 121 mg | 5 |
Referente a Porção 37g (3 colheres de sopa) *** do produto | %VD | ||
Valor Energético | 138 kcal = 580 kJ | 7 | |
Carboidratos | 29 g | 10 | |
Proteínas | 1,9 g | 3 | |
Gorduras Totais | 1,4 g | 3 | |
Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 | |
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5 | |
Sódio | 121 mg | 5 |
Compartilhe seus preparos no Instagram, marcando @fleischmannbrasil, vamos evoluir juntos.
Nosso site utiliza cookies com o objetivo de facilitar o uso da página web e adaptar seu conteúdo para torná-lo mais útil e acessível. Para mais informações, consulte a nossa